Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | 2000000000 | √ | √ | null |
|
|||||
| revision_id | INTEGER | 2000000000 | 1 |
|
|
||||||
| name | TEXT | 2000000000 | null |
|
|
||||||
| opening_date | INTEGER | 2000000000 | null |
|
|
||||||
| category_id | INTEGER | 2000000000 | -1 |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| account_s_pk | Primary key | Asc | id |
| sqlite_autoindex_account_1 | Must be unique | Asc | name |

